- 16 de enero de 2026
- Envíos
Carga masiva de guías: cómo llenar la plantilla y subir tu CSV
¿Qué es la carga masiva?
La carga masiva te permite crear varias guías en un solo proceso usando un archivo CSV. Para que el sistema lo procese correctamente, es importante respetar el formato de la plantilla y validar la información antes de subirla.
Requisitos antes de empezar
- Usa la plantilla oficial de carga masiva.
- No cambies nombres ni orden de columnas.
- Guarda el archivo en CSV UTF-8 (delimitado por comas).
- Verifica que tu archivo contenga únicamente la información de guías a procesar (sin hojas adicionales o contenido extra).
Paso a paso: guardar y subir el archivo
- Abre la plantilla y captura la información requerida.
- Ve a Archivo → Guardar como.
- Selecciona CSV UTF-8 (delimitado por comas) (.csv).
- Guarda el archivo.
- Sube el archivo .csv generado a la plataforma.
Checklist rápida antes de subir (evita rechazos)
- El archivo está en formato .csv y fue guardado como CSV UTF-8 (delimitado por comas).
- No modifiqué nombres ni el orden de las columnas.
- Todos los campos marcados como Obligatorio: Sí están completos.
- Ningún campo contiene comas ( , ).
- El campo order_number está completo en todas las filas y es único (no se repite).
- Los códigos postales tienen 5 dígitos y coinciden con estado y ciudad.
- Los teléfonos tienen 10 dígitos, sin espacios ni guiones.
- package_insurance contiene únicamente yes o no.
- Pesos y medidas están en formato numérico conforme a la plantilla.
Validaciones críticas (las que más rompen la carga)
1) Evita comas dentro de los campos
No uses comas ( , ) dentro de ningún campo (especialmente en dirección y referencias), ya que pueden romper la estructura del CSV. Recomendación: reemplaza comas por guion (-) o punto y coma (;). Ejemplo: Casa blanca – portón negro
2) order_number debe ser único
El campo order_number es obligatorio y debe ser único por guía. Si se repite entre filas, puede causar errores o conflictos al procesar la carga.
3) Teléfono y CP en formato correcto
- Teléfono: 10 dígitos (sin espacios ni guiones).
- Código postal: 5 dígitos y consistente con estado/ciudad.
Campos de la plantilla (qué llenar en cada columna)
Aquí encontrarás el detalle de cada columna de la plantilla: descripción, tipo de dato, longitud y ejemplos.
| Campo | Descripción | Min-Max Caracteres | Tipo | Ejemplo | Obligatorio |
| package_weight_kg | Peso del paquete en kilogramos sin decimales | (Min: 1 – Max: 3) | Número | 1 | Sí |
| package_length_cm | Largo del paquete en centímetros sin decimales | (Min: 1 – Max: 3) | Número | 23 | Sí |
| package_width_cm | Ancho del paquete en centímetros sin decimales | (Min: 1 – Max: 3) | Número | 27 | Sí |
| package_height_cm | Alto del paquete en centímetros sin decimales | (Min: 1 – Max: 3) | Número | 7 | Sí |
| package_insurance | Indica si el paquete requiere seguro | (Min: 1 – Max: 3) | Texto | yes / no | Sí |
| package_value_mxn | Valor declarado del paquete en pesos mexicanos | (Min: 1 – Max: 15) | Número | 500 | Sí |
| sender_first_name | Nombre(s) del remitente | (Min: 3 – Max: 25) | Texto | Juan | Sí |
| sender_last_name | Apellido(s) del remitente | (Min: 3 – Max: 25) | Texto | Pérez | Sí |
| sender_email | Correo electrónico del remitente | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | juan@ejemplo.com | Sí |
| sender_phone | Teléfono del remitente | (10 dígitos) | Número | 5512345678 | Sí |
| sender_company | Nombre de la empresa del remitente | (Min: 3 – Max: 60) | Texto | Mi Empresa SA | No |
| sender_street | Calle del domicilio del remitente | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | Av. Reforma | Sí |
| sender_ext_number | Número exterior del domicilio del remitente | (Min: 1 – Max: 15) | Texto | 123 | Sí |
| sender_int_number | Número interior del domicilio del remitente | (Min: 1 – Max: 15) | Texto | 4A | No |
| sender_zip_code | Código postal del remitente | (5 dígitos) | Número | 66000 | Sí |
| sender_neighborhood | Colonia del remitente | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | Juárez | Sí |
| sender_state | Estado del remitente | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | Ciudad de México | Sí |
| sender_city | Ciudad o municipio del remitente | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | Cuauhtémoc | Sí |
| sender_references | Referencias para ubicar el domicilio del remitente | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | Edificio azul, junto a Oxxo | No |
| recipient_first_name | Nombre(s) del destinatario | (Min: 3 – Max: 25) | Texto | María | Sí |
| recipient_last_name | Apellido(s) del destinatario | (Min: 3 – Max: 25) | Texto | García | Sí |
| recipient_email | Correo electrónico del destinatario | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | maria@ejemplo.com | Sí |
| recipient_phone | Teléfono del destinatario | (10 dígitos) | Número | 5587654321 | Sí |
| recipient_company | Nombre de la empresa del destinatario | (Min: 3 – Max: 60) | Texto | Tienda ABC | No |
| recipient_street | Calle del domicilio del destinatario | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | Calle Hidalgo | Sí |
| recipient_ext_number | Número exterior del domicilio del destinatario | (Min: 1 – Max: 15) | Texto | 456 | Sí |
| recipient_zip_code | Código postal del destinatario (5 dígitos) | (5 dígitos) | Número | 44100 | Sí |
| recipient_int_number | Número interior del domicilio del destinatario | (Min: 1 – Max: 15) | Texto | 2B | No |
| recipient_neighborhood | Colonia del destinatario | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | Centro | Sí |
| recipient_state | Estado del destinatario | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | Jalisco | Sí |
| recipient_city | Ciudad o municipio del destinatario | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | Guadalajara | Sí |
| recipient_references | Referencias para ubicar el domicilio del destinatario | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | Casa blanca con portón negro | No |
| package_content | Descripción breve del contenido del paquete | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | Electrónicos | Sí |
| sat_code | Código de producto del SAT (catálogo fiscal) | (Min: 3 – Max: 25) | Número | 2179672 | No |
| sat_description | Descripción del producto según catálogo SAT | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | Equipo de cómputo | No |
| product_price_mxn | Precio unitario del producto en pesos mexicanos | (Min: 1 – Max: 15) | Número | 1500 | No |
| order_number | Número de orden o referencia interna del envío (obligatoriamente único). Este valor no debe repetirse entre las guías que se creen | (Min: 3 – Max: 35) | Texto | ORD-001234 | Sí |
Errores comunes y cómo solucionarlos
“El archivo marca error al subir”
- Revisa que no existan comas ( , ) dentro de los campos.
- Confirma que guardaste como CSV UTF-8 (delimitado por comas).
“order_number duplicado”
- Asegúrate de que cada fila tenga un order_number distinto (no repetir referencias).
“Teléfono inválido”
- Debe tener 10 dígitos y no incluir guiones, espacios o prefijos extra.
“Código postal no coincide”
- Verifica que el CP corresponda al estado y ciudad capturados en la fila.
Recomendaciones finales
- Revisa 2–3 filas al azar antes de subir para confirmar formato y consistencia.
- Evita saltos de línea dentro de campos de texto (por ejemplo, en “referencias”).
- Si agregas datos opcionales (como SAT), asegúrate de que correspondan al producto enviado.
- Evita campos vacíos (usa 0 o N/A según aplique).
- No dejes campos vacíos. Si un dato no aplica, complétalo con un valor válido para que el archivo no falle al cargarse.
- Si el envío no lleva seguro: en el campo de precio/importe del seguro, captura 0.
- Si alguna columna no aplica o no cuentas con el dato: coloca N/A (por ejemplo, en campos de referencia u observaciones, cuando tu operación no lo use).
Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia durante este proceso, no dudes en contactar a nuestro equipo de atención a clientes disponible en el chat dentro de la plataforma. Disponible en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino.

